مواصفات عامة | |
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | سامسونج جالكسي A50 |
الوان الجهاز | أسود، أبيض، أزرق، مرجاني |
تاريخ صدور الجهاز | مارس 2019 |
سعر الجهاز عند الإصدار | حوالي 350 دولار أمريكي |
الشركة المصنعة | سامسونج |
بلد المنشأ | كوريا الجنوبية |
الشبكات والشرائح | |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | نعم |
سرعة الإنترنت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | شريحتين |
مكالمات الفيديو | مدعومة |
الشاشة | |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
دقة الشاشة | 1080 x 2340 بكسل (FHD+) |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
كثافة البيكسلات | 403 بيكسل لكل بوصة |
معدل التحديث | 60 هرتز |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
تقنية العرض | AMOLED |
تقنية اللمس | اللمس الكهربائي السعوي |
وظائف أخرى | مستشعر بصمة أسفل الشاشة |
معالج/رام | |
المعالج | Exynos 9610Octa-core |
دقة التصنيع | 10 نانومتر |
تردد المعالج | 4 x 2.3 GHz Cortex-A73 & 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 |
معالج الرسومات | Mali-G72 MP3 |
الرام | 4 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت |
حجم الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR4X |
الذاكرة الخارجية | microSD حتى 512 جيجابايت |
نظام التشغيل | |
نظام التشغيل | Android 9 (Pie) |
واجهة نظام التشغيل | Samsung One UI |
التحديث | Android 10 |
الكاميرا الخلفية | |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
الكاميرا الأساسية | 25 ميجابكسل |
الكاميرا الثانوية | 8 ميجابكسل (الزاوية العريضة) |
الكاميرا الثالثة | 5 ميجابكسل (لقياس عمق المشهد) |
مميزات الكاميرا | تصوير بانورامي، HDR |
وظائف الكاميرا | تركيز تلقائي، مثبت صورة برنامجي |
فلاش LED | موجود |
تصوير فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | |
الكاميرا الأمامية | 25 ميجابكسل |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
وظائف الكاميرا الأمامية | تركيز تلقائي |
تصوير الفيديو | 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الصوت والمتحكمات | |
مكبر الصوت | نعم |
منفذ سماعات الأذن | نعم |
عدد مكبرات الصوت | مكبر صوت واحد |
ميزة إلغاء الضوضاء | مدعومة |
الاتصالات | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | نعم، بدعم A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | نعم |
راديو FM | مدمج |
منفذ USB | USB Type-C |
البطارية | |
السعة | 4000 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم أيون |
الشحن السريع | نعم |
سرعة الشحن السريع | 15 واط |
الشحن اللاسلكي | نعم |
شحن عكسي لاسلكي | لا |
الأبعاد والوزن | |
الأبعاد | 158.5 x 74.7 x 7.7 مم |
الوزن | 166 جرام |
الملحقات | |
محتويات العلبة | الهاتف، شاحن، سماعة رأس، كبل USB، دليل البدء السريع، إبرة إخراج الشريحة |
معلومات
تعتبر شركة samsung مصنعًا موثوقًا به للهواتف الذكية.
اراء
منتج عالي الجودة وموثوق به من قبل العملاء.
لعبة | fps المتوقع |
---|---|
PUBG | 25~ |
Call of Duty | 30~ |
Fortnite | غير مدعوم |
PUBG New State | 25~ |
Free Fire | 60 |
مميزات الهاتف Samsung A50:
- شاشة Super AMOLED كبيرة وعالية الجودة تضمن تجربة مشاهدة رائعة.
- أداء قوي مع معالج ثماني النواة وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت.
- تصميم جذاب وأنيق بجسم نحيف وخلفية زجاجية متلألئة.
- نظام التشغيل Android مع واجهة المستخدم الممتعة من Samsung.
- نظام كاميرا ثلاثي العدسة في الخلف يمكنك من التقاط صور استثنائية.
- بطارية طويلة العمر سعة 4000 مللي أمبير تضمن استخدامًا طويلًا دون الحاجة للشحن.
عيوب الهاتف Samsung A50:
- شاشة كبيرة قد تكون غير مريحة لبعض الأشخاص في الاستخدام اليومي.
- بعض المستخدمين قد يجدون واجهة المستخدم الخاصة بـ Samsung معقدة للتعامل معها.
- تعتبر الكاميرا الأمامية جودتها متوسطة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- غياب مقاومة الماء والغبار، مما يجعله أقل متانة في بعض الظروف القاسية.
- قد يواجه بعض المستخدمين تسخين الهاتف خلال الاستخدام الشاق وتشغيل التطبيقات الثقيلة.
- التحديثات البرمجية قد تكون بطيئة في بعض الأحيان.
- يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي، مما يتطلب استخدام الكابل لشحن البطارية.
لتجنب التعليقات المزعجة ، سيتم الإشراف على جميع التعليقات قبل عرضها.